목자재 분류
합판 자재단가_건화목재
본문
본문
|
| 종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자작합판 | 4*1220*2440 | 24,500원/장 | S/BB |
| 6.5*1220*2440 | 35,500원/장 | S/BB | |
| 9*1220*2440 | 45,000원/장 | S/BB | |
| 12*1220*2440 | 55,000원/장 | S/BB | |
| 15*1220*2440 | 57,500원/장 | S/BB | |
| 18*1220*2440 | 66,500원/장 | S/BB | |
| 21*1220*2440 | 87,000원/장 | S/BB | |
| 24*1220*2440 | 98,000원/장 | S/BB | |
| 30*1220*2440 | 120,000원/장 | S/BB | |
| 오징어합판 | 4*1220*2440 | 16,000원/장 | |
| 베트남합판 | 12*1220*2440 | 10,800원/장 | 일회용합판 |
| 12*1220*2440 | 16,500원/장 | ||
| 12*910*1820 | 10,500원/장 | ||
| 중국산합판 | 8.5*1220*2440 | 13,500원/장 | 베트남고품질 |
| 11.5*1220*2440 | 18,500원/장 | 베트남고품질 | |
| 14.5*1220*2440 | 23,000원/장 | 베트남고품질 | |
| 17.5*1220*2440 | 29,000원/장 | 베트남고품질 | |
| 11.5*910*1820 | 10,500원/장 | 베트남고품질 | |
| O.S.B합판 | 8*1220*2440 | 9,000원/장 | 말련산 |
| 11.1*1220*2440 | 14,000원/장 | 태국산 | |
| 16*1220*2440 | 15,000원/장 | 태국산(소진시까지) | |
| 18.3*1220*2440(T&G) | 34,000원/장 | 유럽산 | |
| 18*1220*2440 | 17,000원/장 | 태국산(소진시까지) | |
| 8*910*1820 | 6,000원/장 | 태국산(소진시까지) | |
| 내수합판(방수) | 12*1220*2440 | 23,300원/장 | |
| 15*1220*2440 | 32,900원/장 | ||
| 18*1220*2440 | 38,500원/장 | ||
| 12*910*1820 {재고확인바람} | 13,300원/장 | ||
| 15*910*1820 {재고확인바람} | 20,300원/장 | ||
| 18*910*1820 {재고확인바람} | 22,500원/장 | ||
| 태고합판 | 12*1220*2440 | 29,400원/장 | 국산/인니산 |
| 15*1220*2440 | 39,500원/장 | 국산/인니산 | |
| 18*1220*2440 | 47,000원/장 | 국산/인니산 | |
| 12*910*1820 | 17,700원/장 | 국산/인니산 | |
| 12*1220*2440 | 22,000원/장 | 중국산/베트남산 | |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
합판 자재단가_건화목재
컨텐츠 정보
- 조회 1,126
-
목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.








