목자재 분류
우드아이 202507 단가표
본문
본문
분류 | 품명 | 규격 | 소비자가 |
---|---|---|---|
MDF/MDF | 한솔 MDF (9t*1220*2440) G-I | 9t*1220*2440 | 9900 |
일반합판/일반합판 | 4.8*1220*2440(말레이지아산,bbcc) | 4.8T x 1220mm x 2440mm | 11000 |
목재/각재류 | 최상품/건조목 다루끼 (1.0×1.0×12자) | 30*30*3600MM(1.0*1.0*12) | 21000 |
목재/각재류 | 최상품/건조목 투바이 (1.0×2.3×12자) | 30*69*3600MM(1.0*2.3*12) | 24500 |
목재/각재류 | 미송다루끼30*30*3600MM(12본/1단) | 30*30*3600MM(1.0*1.0*12) | 1 |
목재/각재류 | 미송투바이30*69*3600MM(1.0*2.3*12) 6본/1단 | 30*69*3600MM(1.0*2.3*12) | 1 |
석고 / 천정재/석고보드 | 일반석고 (9.5T×900×1800) 매장출고분 | 9.5t*900*1800 | 3400 |
일반합판/일반합판 | 8.5*1220*2440(말레이지아산,bbcc) | 8.5T x 1220mm x 2440mm | 20000 |
일반합판/일반합판 | 11.5*1220*2440(말레이지아산,bbcc) | 11.5T x 1220mm x 2440mm | 26500 |
일반합판/일반합판 | 11.5*1220*2440(중국산,최상품) | 11.5*1220*2440mm | 17000 |
일반합판/일반합판 | 3*6*11.5(베트남산,최상품) | 3*6*11.5mm | 8500 |
합판 / MDF/미송합판 | 미송합판(니부) 4.8t*1220*2440 | 4.8T x 1220mm x 2440mm | 13900 |
합판 / MDF/미송합판 | 미송합판(샨부) 8.5t*1220*2440 | 8.5T x 1220mm x 2440mm | 23400 |
합판 / MDF/미송합판 | 미송합판(나나부) 18t*1220*2440 | 18T x 1220mm x 2440mm | 45500 |
합판 / MDF/OSB | O.S.B 11.1t*1220*2440 (유럽산) | 11.1T x 1220mm x 2440mm | 19000 |
목재/나왕 | 나왕 심재(Lauan)30×40×2100 | 30*40*2100 | 2500 |
MDF/MDF | 한솔 MDF (6t*1220*2440) GI | 6t*1220*2440 | 7700 |
MDF/MDF | 한솔 MDF (18t*1220*2440) G-I | 18t*1220*2440 | 19500 |
합판 / MDF/낙엽송합판 | 낙엽송합판 (4.8mm*4*8) | 4.8mm*4*8 | 12900 |
합판 / MDF/낙엽송합판 | 낙엽송합판 (7.5mm*4*8) | 7.5mm*4*8 | 23500 |
합판 / MDF/낙엽송합판 | 낙엽송합판 (11.5mm*4*8) | 11.5mm*4*8 | 31800 |
합판 / MDF/낙엽송합판 | 낙엽송합판 (15mm*4*8) | 15mm*4*8 | 40500 |
합판 / MDF/낙엽송합판 | 낙엽송합판 (18mm*4*8) | 18mm*4*8 | 48800 |
합판 / MDF/자작합판 | 자작나무(버찌)합판 (B/BB,6.5T*1220*2440MM) | 6.5T*1220*2440MM | 42000 |
합판 / MDF/자작합판 | 자작나무(버찌)합판 (B/BB, 9T*1220*2440MM) | 9T*1220*2440MM | 52000 |
합판 / MDF/자작합판 | 자작나무(버찌)합판 (B/BB , 12T*1220*2440MM) | 12T*1220*2440MM | 66000 |
합판 / MDF/자작합판 | 자작나무(버찌)합판 (B/BB,15T*1220*2440MM) | 15T*1220*2440MM | 78000 |
합판 / MDF/자작합판 | 자작나무(버찌)합판 (B/BB,18T*1220*2440MM) | 18T*1220*2440MM | 90000 |
일반합판/일반합판 | 11.5*1220*2440(인도네시아산) | 11.5*1220*2440mm | 가격문의 |
합판 / MDF/코아합판 | 코아합판 18t*1220*2440 | 18T x 1220mm x 2440mm | 25000 |
방부데크재/방부목 | 방부데크재21*120*3600mm | 21*120*3600 | 6400 |
목재/방부데크재 | 방부펜스재95*15*3600mm | 95*15*3600 | 5000 |
목재/방부구조재 | 방부목(2*2)38*38*3600 | 38*38*3600 | 4800 |
목재/방부구조재 | 방부목(2*6)38*144*3600mm | 38*144*3600 | 20000 |
목재/방부구조재 | 방부목(2*4)38*90*3600mm | 38*90*3600 | 9000 |
합판 / MDF/인테리어합판 | 오크내츄럴 | 7*1220*2440mm | 67000 |
무늬목합판/마감합판 | 월넛 합판 (양면) 5*1220*2440mm | 5*1220*2440mm | 39000 |
보온단열재/스치로폼 | ks4호30T | 30T*900*1800 | 3200 |
보온단열재/스치로폼 | ks4호50T | 50T*900*1800 | 4100 |
보온단열재/온도리 | 온도리5T*1000*50M | 5T*1000*50M | 95000 |
인테리어자재/조명/욕실제품 | 렉스판 백색(300*8,9,10,12) | 300*2400/2700/3000/3600mm | 86000 |
인테리어자재/조명/욕실제품 | 렉스판 자개(300*8,9,10,12) | 300*2400/2700/3000/3600mm | 86000 |
인테리어자재/조명/욕실제품 | 렉스판 다이아몬드(300*8,9,10,12) | 300*2400/2700/3000/3600mm | 86000 |
인테리어자재/조명/타카핀 | 일반타카핀-자F30 | 4500 | |
인테리어자재/조명/타카핀 | 일반타카핀-자DT64 | 13500 | |
라디에타파인/칩엽수 | 라디에타파인집성판(Radiata pine)18*1220*2440(무절FJLB) | 18*1220*2440(무절FJLB) | 42000 |
라디에타파인/칩엽수 | 라디에타파인집성판(Radiata pine)18*1220*2440(무절 솔리드) | 18*1220*2440 | 79700 |
아카시아/활엽수 | 아카시아집성판(Acacia)18*1220*2440(유절) | 18*1220*2440 | 57000 |
아카시아/활엽수 | 아카시아집성판(Acacia)18*1220*2440(무절) | 18*1220*2440 | 59000 |
도료,스테인/오일스테인 | 코스모 스테인 3.3L | 27000 | |
인테리어자재/조명/본드 | 205 본드 | 1900 |
[업체정보]

$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
우드아이 202507 단가표
컨텐츠 정보
- 조회 51
-
목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.