건자재 분류
건축 잡철물 자재단가
본문
본문
종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
본드 | 205 본드(오공) | 36,000원/BOX(20개) | BOX(20개)/개당 800g |
G2본드 | 19,200원/KG | 10KG | |
핫멜트 | 4,300원/개 | 스틱형 | |
폼본드 | 5,500원/개 | 850ML | |
실리콘 | 실리콘(투명) | 2,700원/개 | 투명 |
실리콘(반투명) | 2,700원/개 | 반투명 | |
실리콘(백색) | 2,300원/개 | 백색 | |
우레탄폼 | 우레탄폼(일반용) | 4,000원/개 | 일반용,1BOX(15개) |
우레탄폼(GUN용) | 4,000원/개 | GUN용,1BOX(15개) | |
폼 클리너 | 2,800원/개 | 우레탄폼 클리너 | |
기타용품 | 목장갑(반코팅) | 2,400원/1봉(10켤레) | 1봉투/10켤레 |
마대자루(80㎏) | 10,000원/1묶음 | 1묶음/50장, 용량:80㎏ | |
텐텐지(천막) | 33,800원/1롤 | 1.8M*90M | |
PP마대 | 320원/장 | 550*850 | |
타카핀 | 타카핀 419 | 3,100원/갑 | 23갑/BOX |
타카핀 422 | 2,900원/갑 | 20갑/BOX | |
--------------- | 0원/갑 | --------------- | |
타카핀 T-50 | 10,400원/갑 | 4갑/BOX | |
타카핀 T-57 | 9,300원/갑 | 4갑/BOX | |
타카핀 T-64 | 11,800원/갑 | 4갑/BOX | |
--------------- | 0원/갑 | --------------- | |
타카핀 DT50 | 10,200원/갑 | 4갑/BOX | |
타카핀 DT64 | 11,100원/갑 | 4갑/BOX | |
--------------- | 0원/갑 | --------------- | |
타카핀 F15 | 2,700원/갑 | 30갑/BOX | |
타카핀 F20 | 3,800원/갑 | 25갑/BOX | |
타카핀 F25 | 2,900원/갑 | 20갑/BOX | |
타카핀 F30 | 3,000원/갑 | 20갑/BOX | |
타카핀 F40 | 6,400원/갑 | 12갑/BOX | |
타카핀 F50 | 6,100원/갑 | 10갑/BOX | |
--------------- | 0원/갑 | --------------- | |
타카핀 ST18 | 3,500원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST25 | 5,000원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST32 | 5,900원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST38 | 3,400원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST45 | 3,800원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST50 | 4,100원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST57 | 4,600원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST64 | 6,000원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
--------------- | 0원/갑 | --------------- | |
타카핀 피스618 | 3,800원/갑 | 실타카핀,30갑/BOX | |
타카핀 피스625 | 4,600원/갑 | 실타카핀,30갑/BOX | |
타카핀 피스630 | 5,100원/갑 | 실타카핀,30갑/BOX | |
--------------- | 0원/ | --------------- | |
타카핀 ST18(테이프) | 4,100원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST25(테이프) | 5,000원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST32(테이프) | 5,900원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST38(테이프) | 3,400원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST45(테이프) | 3,800원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST50(테이프) | 4,100원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST57(테이프) | 5,200원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
타카핀 ST64(테이프) | 6,000원/갑 | 콘크리트못,10갑/BOX | |
못,건네일 | 택배배송(착불) | 0원/BOX(6갑) | 택배배송(착불) |
유두못 40㎜ | 0원/3㎏ | 벌크아연스크류 | |
유두못 50㎜ | 0원/3㎏ | 벌크아연스크류 | |
유두못 64㎜ | 0원/3㎏ | 벌크아연스크류 | |
유두못 75㎜ | 0원/3㎏ | 벌크아연스크류 | |
유두못 90㎜ | 0원/3㎏ | 벌크아연스크류 | |
------------------ | 0원/3㎏ | ------------------ | |
택배배송(착불) | 0원/BOX(6갑) | 택배배송(착불) | |
무두못 50㎜ | 0원/3㎏ | 캐싱못, 아연도금 | |
무두못 64㎜ | 0원/3㎏ | 캐싱못, 아연도금 | |
무두못 75㎜ | 0원/3㎏ | 캐싱못, 아연도금 | |
무두못 90㎜ | 0원/3㎏ | 캐싱못, 아연도금 | |
------------------ | 0원/3㎏ | ------------------ | |
택배배송(착불) | 0원/BOX | 택배배송(착불) | |
------------------ | 0원/JI | ------------------ | |
건네일 50㎜ HDG DS | 20,500원/BOX(2000발) | 용융도금, 스크류 | |
건네일 64㎜ HDG DS | 25,800원/BOX(2000발) | 용융도금, 스크류 | |
건네일 75㎜ HDG DS | 35,100원/BOX(2000발) | 용융도금, 스크류 | |
건네일 83㎜ HDG DS | 38,700원/BOX(2000발) | 용융도금, 스크류 | |
건네일 90㎜ HDG DS | 42,200원/BOX(2000발) | 용융도금, 스크류 | |
델타피스 | 32㎜ (1000 pcs) | 8,800원/1000 pcs | 델타피스 |
38㎜ (500 pcs) | 5,300원/500 pcs | 델타피스 | |
50㎜ (500 pcs) | 7,300원/500 pcs | 델타피스 | |
64㎜ (300 pcs) | 7,400원/300 pcs | 델타피스 | |
75㎜ (300 pcs) | 8,800원/300 pcs | 델타피스 | |
90㎜ (200 pcs) | 9,900원/200 pcs | 델타피스 | |
점검구(알루미늄) | 300*300 (더블) | 7,100원/개 | 알루미늄 점검구(더블) |
400*400 (더블) | 7,700원/개 | 알루미늄 점검구(더블) | |
450*450 (더블) | 8,100원/개 | 알루미늄 점검구(더블) | |
450*450 (백색/개폐형) | 9,100원/개 | 알루미늄 점검구 | |
기둥 고정용 철물 | AB44(메가타이) | 6,200원/개 | 90*90 용 |
AB66(메가타이) | 15,000원/개 | 140*140 또는 150*150 기둥용 | |
AB66(스트롱타이) | 0원/개 | 140*140 또는 150*150 기둥용 | |
주춧돌(4*4,90用) | 7,900원/개 | 90*90 기둥용 | |
주춧돌(5*5,120用) | 10,000원/개 | 120*120 기둥용 | |
주춧돌(6*6,150用) | 10,500원/개 | 140*140 또는 150*150 기둥용 |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
건자재
건축 잡철물 자재단가
자재분류 | 본드,실리콘,우레탄폼,기타용품,타카핀,못,건네일,델타피스,점검구, |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 450
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.