목자재 분류
합판 자재단가_인우드
본문
본문
종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
일반합판 | ==========[동남아산]========== | 0원/ | ------------------ |
4T*1,220*2,440(오징어/알비자) | 11,900원/장 | 동남아산,(알비자)(E1,T/2) | |
2.7T*1,220*2,440(동남아산/알비자)) | 6,200원/장 | 동남아산,(알비자)(E1,T/2) | |
4.6T*1,220*2,440(동남아산/알비자)) | 7,600원/장 | 동남아산,(알비자)(E1,T/2) | |
8.5T*1,220*2,440(동남아산/알비자) | 12,200원/장 | 동남아산,(알비자)(E1,T/2) | |
11.5T*1,220*2,440(동남아산/알비자) | 16,600원/장 | 동남아산,(알비자)(E1,T/2) | |
------------------ | 0원/ | ------------------ | |
4.6T*1,220*2,440(동남아산/콤비) | 8,200원/장 | 동남아산(콤비)(E1,T/2) | |
8.5T*1,220*2,440(동남아산/콤비) | 13,400원/장 | 동남아산(콤비)(E1,T/2) | |
11.5T*1,220*2,440(동남아산/콤비) | 17,700원/장 | 동남아산(콤비)(E1,T/2) | |
14.5T*1,220*2,440(동남아산/콤비) | 23,200원/장 | 동남아산(콤비)(E1,T/2) | |
17.5T*1,220*2,440(동남아산/콤비) | 28,200원/장 | 동남아산(콤비)(E1,T/2) | |
------------------ | 0원/ | ------------------ | |
2.7T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 6,900원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
4.6T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 9,600원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
8.5T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 18,800원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
11.5T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 27,600원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
14.5T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 36,300원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
17.5T*1,220*2,440(동남아산/MLH) | 43,400원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
==========[국내산]========== | 0원/ | -------------------- | |
4.6T*1,220*2,440(친환경)(성창) | 12,500원/장 | 친환경준내수(E0,T/1) ALL 유칼립투스 | |
9T*1,220*2,440(친환경)(성창) | 20,300원/장 | 친환경준내수(E0,T/1) ALL 유칼립투스 | |
12T*1,220*2,440(친환경)(성창) | 27,000원/장 | 친환경준내수(E0,T1) ALL 유칼립투스 | |
15T*1,220*2,440(친환경)(성창) | 35,000원/장 | 친환경준내수(E0,T/1) ALL 유칼립투스 | |
18T*1,220*2,440(친환경)(성창) | 40,600원/장 | 친환경준내수(E0,T/1) ALL 유칼립투스 | |
9T*1,220*2,440(국산/친환경)(이건) | 21,400원/장 | 국산,친환경준내수(E0,T/1) | |
12T*1,220*2,440(국산/친환경)(이건) | 28,800원/장 | 국산,친환경준내수(E0,T/1) | |
15T*1,220*2,440(국산/친환경)(이건) | 36,000원/장 | 국산,친환경준내수(E0,T/1) | |
18T*1,220*2,440(국산/친환경)(이건) | 41,800원/장 | 국산,친환경준내수(E0,T/1) | |
==========[3*6합판]========== | 0원/ | ------------------ | |
2.7T*910*1,820 | 5,500원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
4.8T*910*1,820 | 7,300원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
8.5T*910*1,820 | 11,600원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
11.5T*910*1,820 | 14,600원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
14.5T*910*1,820 | 20,900원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
17.5T*910*1,820 | 25,000원/장 | 동남아산(MLH)(E1,T/2) | |
4.6T*910*1,820( | 5,900원/장 | 동남아산(알비자) | |
8.5T*910*1,820 | 7,500원/장 | 동남아산(알비자) | |
11.5T*910*1,820 | 10,800원/장 | 동남아산(알비자) | |
==========[베트남산]========== | 0원/ | ------------------ | |
11.5T*910*1,820(베트남산/파인) | 7,200원/장 | 베트남산 | |
8.5T*1,220*2,440(베트남산/MLH) | 11,300원/장 | 베트남산 | |
11.5T*1,220*2,440(베트남산/MLH) | 13,600원/장 | 베트남산 | |
14.5T*1,220*2,440(베트남산/MLH) | 18,000원/장 | 베트남산 | |
17.5T*1,220*2,440(베트남산/MLH) | 21,300원/장 | 베트남산 | |
방수합판 | 12T*910*1,820(베트남산)) | 12,800원/장 | KS인증제품 |
12T*1,220*2,440(베트남산) | 24,400원/장 | KS인증제품 | |
12T*910*1,820(성창) | 16,100원/장 | (CP/내수(1급))(E1,T/1)ALL MLH | |
12T*1,220*2,440(성창) | 27,400원/장 | (CP/내수(1급))(E1,T/1)ALL MLH | |
12T*910*1,820(국산)(이건) | 18,000원/장 | 국산(CP/내수(1급))(E1,T/1)갑,을판 MLH | |
12T*1,220*2,440(국산)(이건) | 28,700원/장 | 국산(CP/내수(1급))(E1,T/1)갑,을판 MLH | |
15T*1,220*2,440(국산)(이건) | 37,200원/장 | 국산(CP/내수(1급))(E1,T/1)갑,을판 MLH | |
18T*1,220*2,440(국산)(이건) | 42,900원/장 | 국산(CP/내수(1급))(E1,T/1)갑,을판 MLH | |
12T*910*1,820(선창) | 13,600원/장 | ||
12T*1,220*2,440(선창) | 25,200원/장 | ||
코아합판 | ----[코아합판(알비자)]----- | 0원/ | -------------------- |
15T*1220*2440 (알비자) | 19,700원/장 | 동남아산,심재(알비자) E1/T/2 | |
18T*1220*2440 (알비자) | 22,100원/장 | 동남아산,심재(알비자) E1/T/2 | |
21T*1220*2440 (알비자) | 30,800원/장 | 동남아산,심재(알비자) E1/T/2 | |
24T*1220*2440 (알비자) | 33,000원/장 | 동남아산,심재(알비자) E1/T/2 | |
----[코아합판(라왕,파인)]------- | 0원/ | ------------- | |
18T*1220*2440(라왕,BBCC) | 0원/장 | 동남아산,심재(라왕) E1/T/2 | |
18T*1220*2440(파인,OB) | 30,200원/장 | 동남아산,심재(파인) E1/T/2 | |
O.S.B. | 9T*1220*2440(유럽산) | 13,100원/장 | 유럽산 |
8.5T*1220*2440(말레이지아산) | 8,600원/ | 말레이지아산(내부용),(100매/B 출고)(N) | |
11T*1220*2440(유럽산) | 15,700원/장 | 유럽산 | |
11T*1220*2440(북미산) | 0원/장 | 북미산(상담 후 주문) | |
11T*1220*2440(말레이지아산) | 11,500원/장 | 말레이지아산(내부용),(75매/B 출고)(N) | |
-------------------------- | 0원/ | -------------------------- | |
12T*1220*2440(루프월)(성창) | 24,200원/장 | 지붕용,외장 마감재용 E1/T1 | |
12T*1220*2440(루프월)(국산/이건) | 24,700원/장 | 국산,지붕용,외장 마감재용 E1/T1 | |
18T*1220*2440(T&G, 유럽산) | 26,700원/장 | 유럽산(T&G) | |
18.3T*1220*2440(북미산) | 0원/장 | 북미산 | |
18T*1220*2440(T&G, 말레이지아) | 23,600원/장 | 말레이지아산(내부용),(50매/B 출고)(N) | |
-------------------------- | 0원/ | -------------------------- | |
8.5T*1220*2440(동남아산) | 8,700원/장 | 동남아산 | |
11.5T*1220*2440(동남아산) | 11,600원/장 | 동남아산 | |
18T*1220*2440(동남아산) | 20,400원/장 | 동남아산 | |
18T*1220*2440(T&G,동남아산) | 25,200원/장 | 동남아산(T&G) | |
태고합판 | 12T*910*1,820(양면)(성창) | 20,900원/장 | 양면 E1/T/1 5P 유칼립투스 |
12T*1,220*2,440(양면)(성창) | 32,200원/장 | 양면 E1/T/1 5P 유칼립투스 | |
15T*1,220*2,440(양면)(성창) | 40,900원/장 | 양면 E1/T/1 5P 유칼립투스 | |
18T*1,220*2,440(양면)(성창) | 50,600원/장 | 양면 E1/T/1 5P 유칼립투스 | |
------------------------- | 0원/ | ------------------------- | |
12T*910*1,820(국산/양면)(이건) | 21,500원/장 | 국산, 양면 E1/T/1 2P 아카시아 | |
12T*1,220*2,440(국산/양면)(이건) | 32,700원/장 | 국산, 양면 E1/T/1 2P 아카시아 | |
------------------------- | 0원/ | ------------------------- | |
12T*910*1,820(베트남산) | 10,800원/장 | 푸틴 | |
12T*1,220*2,440(베트남산) | 18,500원/장 | 푸틴 |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
합판 자재단가_인우드
자재분류 | 합판,osb,방수합판,코아합판,태고합판 |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 341
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.