목자재 분류
MDF 자재단가_인우드
본문
본문
종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
M.D.F | 인테리어보드(I/B)는 가구용으로 사용 할 수 없습니다. | 0원/B/D | |
6T*1,220*2,440(I/B) | 8,600원/장 | 저비중,인테리어보드(I/B),E1 | |
9T*1,220*2,440(I/B) | 10,600원/장 | 저비중,인테리어보드(I/B),E1 | |
12T*1,220*2,440(I/B) | 14,000원/장 | 저비중,인테리어보드(I/B),E1 | |
15T*1,220*2,440(I/B) | 17,900원/장 | 저비중,인테리어보드(I/B),E1 | |
18T*1,220*2,440(I/B) | 20,800원/장 | 저비중,인테리어보드(I/B),E1 | |
인테리어보드(I/B)는 가구용으로 사용 할 수 없습니다. | 0원/ | ||
------------------ | 0원/ | --------------------- | |
3T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 4,000원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
4.5T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 6,100원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
6T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 8,300원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
9T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 11,600원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
12T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 14,900원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
15T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 18,600원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
18T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 20,900원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
20T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 27,400원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
22T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 32,800원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
25T*1,220*2,440(R/ST)(고무나무) | 35,000원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
30T*1,220*2,440(R/ST)(고무/아카시아) | 45,300원/장 | 동남아산 고비중(R/ST),E1 | |
비규격 MDF | 6T *1,220*3,050 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당90장) |
9T *1,220*3,050 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당60장) | |
12T *1,220*3,050 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당45장) | |
15T *1,220*3,050 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당36장) | |
18T *1,220*3,050 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당30장) | |
9T *1,220*3,660 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당25장) | |
12T *1,220*3,660 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당45장) | |
15T *1,220*3,660 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당36장) | |
18T *1,220*3,660 | 0원/단가문의 | 고무나무(B/D당30장) |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
MDF 자재단가_인우드
자재분류 | MDF |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 328
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.