목자재 분류
각재,구조재 자재단가_인우드
본문
본문
종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
인테리어각재 | 30*30*2,400(소송 건조) | 16,700원/단/12개 | 러시아산 소나무 A급(건조) |
30*30*3,600(소송 건조)S | 23,800원/단/12개 | 러시아산 소나무 S급(건조) | |
30*30*3,600(소송 건조) | 23,000원/단/12개 | 러시아산 소나무 A급(건조) | |
30*69*3,600(소송 건조) | 26,700원/단/6개 | 러시아산 소나무 A급(건조) | |
--------------- | 0원/ | ------------------- | |
30*30*2,400(LVL)(합판)) | 0원/단/12개 | 중국산(LVL(합판 각재)) | |
30*69*2,400(LVL)(합판)) | 0원/단/6개 | 중국산(LVL(합판 각재)) | |
30*30*3,600(LVL)(합판)) | 20,400원/단/12개 | 중국산(LVL(합판 각재)) | |
30*69*3,600(LVL)(합판)) | 24,000원/단/6개 | 증국산(LVL(합판 각재)) | |
--------------- | 0원/ | ------------------- | |
30*30*3,600(소송 반건조) | 21,000원/단/12개 | 러시아산 소나무 A급(반건조) | |
30*69*3,600(소송 반건조) | 24,000원/단/6개 | 러시아산 소나무 A급(반건조) | |
------------------------- | 0원/ | --------------- | |
라왕각재 | 28*28*3,600(F/J)(중질)(A급) | 3,100원/개 | (단/25개)라왕집성각재(F/J) |
30*40*2,100 | 3,500원/개 | 단(10개)/라왕집성각재(F/J) | |
10*40*2,100 | 1,800원/개 | 단(10개)/라왕후지(SOLID) | |
라왕 주문재 | 0원/ | 상담환영 | |
뉴송각재 | ★아래의 뉴송각재 제품군은 | 0원/ | 큰옹이, 피죽(나무껍질), 표면 마감이 거칠고 덜 깔끔하므로 확인후 주문 바랍니다.★ |
----------------------- | 0원/ | ----------------------- | |
★아래의 상품은 | 0원/ | 재고 운영 품목입니다★ | |
39*51*3,600(뉴송) | 16,400원/단/6개 | 1.3*1.7*12,뉴송,폼다루끼,B/D(360개) | |
51*81*3,600(뉴송) | 5,700원/개 | 1.7*2.7*12,뉴송,B/D(200개) | |
81*81*3,600(뉴송) | 8,600원/개 | 2.7*2.7*12,뉴송,오비끼,B/D(100개) | |
45*45*3,600(뉴송) | 16,700원/단/6개 | 1.5*1.5*12,뉴송,B/D(378개) | |
----------------------- | 0원/ | ----------------------- | |
★아래의 상품은 | 0원/ | 재고 확인 필요 품목입니다★ | |
39*81*3,600(뉴송) | 4,400원/개 | 1.3*2.7*12,뉴송,B/D(300개) | |
42*42*3600(뉴송) | 14,700원/단/6개 | 1.4*1.4*12,뉴송,B/D(개) | |
45*60*3,600(뉴송) | 3,700원/개 | 1.5*2.0*12,뉴송,B/D(300개) | |
90*90*3,600(뉴송) | 10,600원/개 | 3.0*3.0*12,뉴송,오비끼,B/D(100개) | |
----------------------- | 0원/ | ----------------------- | |
★아래의 상품은 | 0원/ | 2일전 주문 생산 품목입니다★ | |
39*39*3,600(뉴송) | 19,100원/단/9개 | 1.3*1.3*12,뉴송,B/D(500개) | |
24*51*3,600(뉴송) | 17,600원/단/10개 | 0.8*1.7*12,뉴송,B/D(500개) | |
51*51*3,600(뉴송) | 3,600원/개 | 1.7*1.7*12,뉴송,B/D(300개) | |
39*54*3,600(뉴송) | 17,300원/단/6개 | 1.3*1.8*12,뉴송,B.D(300개) | |
51*84*3,600(뉴송) | 5,900원/개 | 1.7*2.8*12,뉴송,B/D(200개) | |
84*84*3,600(뉴송) | 9,300원/개 | 2.8*2.8*12,뉴송,B/D(100개) | |
60*90*3,600(뉴송) | 7,400원/개 | 2.0*3.0*12,뉴송,B/D(150개) | |
60*150*3,600(뉴송) | 12,000원/개 | 2.0*5.0*12,뉴송,B/D(105개) | |
69*150*3,600(뉴송) | 13,600원/개 | 2.3*5.0*12,뉴송,B/D(70개) | |
99*150*3,600(뉴송) | 19,500원/개 | 3.3*5.0*12,뉴송,B/D(49개) | |
111*150*3,600(뉴송) | 22,200원/개 | 3.7*5.0*12,뉴송,B/D(49개) | |
60*150*3990(뉴송) | 13,600원/개 | 2.0*5.0*13.3,뉴송 | |
99*150*3990(뉴송) | 22,000원/개 | 3.3*5.0*13.3,뉴송 | |
수입구조재 | 38*38*3,600 | 4,700원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*2*12)S,P,F |
38*89*3,600 | 8,700원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*4*12)S.P.F | |
38*140*3,600 | 12,700원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*6*12)S.P.F | |
38*184*3,600 | 19,200원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*8*12)S.P.F | |
38*235*3,600 | 25,400원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*10*12)S.P.F | |
38*285*3,600 | 34,500원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*12*12)S.P.F | |
89*89*3,600 | 24,200원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(4*4*12)S.P.F | |
38*235*4,800 | 19,500원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*10*16)S.P.F★ | |
38*285*4,800 | 46,900원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*12*16)S.P.F★ | |
60*60*3,600 | 12,700원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ | |
70*70*3,600 | 16,500원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ | |
89*89*3,600 | 21,400원/개 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ | |
------------ | 0원/ | ----------------- | |
38*89*3,600(레드파인) | 0원/개 | 레드파인,KD,S4S,유럽산 | |
38*89*4,000(레드파인) | 0원/개 | 레드파인,KD,S4S,유럽산 | |
38*140*4,000(레드파인) | 0원/개 | 레드파인,KD,S4S,유럽산 | |
38*184*4,000(레드파인) | 0원/개 | 레드파인,KD,S4S,유럽산 | |
89*89*3,600(레드파인) | 21,600원/개 | KD,S4S,레드파인,인테리어용(4*4*12) | |
------------ | 0원/ | ----------------- | |
38*38*3,600(2&BTR) | 3,600원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*2*12) ★ | |
38*89*3,000(2&BTR) | 5,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*10) ★ | |
38*89*3,600(2&BTR) | 6,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*12) ★ | |
38*89*4,200(2&BTR) | 7,400원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*14) | |
38*89*4,800(2&BTR) | 8,400원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*16) | |
38*140*3,600(2&BTR) | 8,200원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*12) ★ | |
38*140*4,200(2&BTR) | 9,600원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*14) | |
38*140*4,800(2&BTR) | 11,000원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*16) ★ | |
38*140*6,000(2&BTR) | 13,700원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*20) ★ | |
38*184*3,600(2&BTR) | 14,500원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*8*12) ★ | |
38*184*4,200(2&BTR) | 16,900원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*8*14) ★ | |
38*184*4,800(2&BTR) | 19,400원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*8*16) ★ | |
38*235*3,600(2&BTR) | 18,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*10*12) ★ | |
38*235*4,200(2&BTR) | 21,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*10*14) ★ | |
38*285*3,600(2&BTR) | 30,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*12*12) ★ | |
38*285*4,800(2&BTR) | 40,300원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*12*16) ★ | |
89*89*3,600(2&BTR) | 19,500원/개 | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(4*4*12) ★ | |
길이(2,400~6,100) | 0원/8자, 10자,14자,16자18자,20자 | 재고유무확인요망 | |
원목 건조 판재 | 19*89*3,600(스프러스,유럽산) | 5,500원/ | KD,S4S,인테리어용(1*4*12),북미산 |
19*140*3,600(스프러스,유럽산) | 9,000원/ | KD,S4S,인테리어용(1*6*12),북미산 | |
------------------- | 0원/ | ------------------- | |
19*89*3,600(스프러스,골만) | 6,700원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*4*12),골만 | |
19*140*3,600(스프러스,골만) | 10,600원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*6*12),골만 | |
19*184*3,600(스프러스,골만) | 14,300원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*8*12),골만 | |
19*235*3,600(스프러스,골만) | 18,400원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*10*12),골만 | |
19*285*3,600(스프러스,골만) | 22,900원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*12*12),골만 | |
------------------- | 0원/개 | ------------------- | |
19*89*3,600(삼나무,중국산) | 6,000원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*4*12),중국산 ★ | |
19*140*3,600(삼나무,중국산) | 9,500원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*6*12),중국산 ★ | |
------------------- | 0원/ | ------------------- | |
19*89*3,600(레드파인,러시아산) | 6,300원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*4*12),러시아산 ★ | |
19*184*3,600(레드파인,러시아산) | 12,600원/개 | KD,S4S,인테리어용(1*8*12),러시아산 ★ | |
19*89*2,400(레드파인,펠레손)) | 2,900원/개 | KD,S4S,유럽산,펠레손(1*4*8) | |
19*89*3,600(레드파인,펠레손) | 43,000원/개 | KD,S4S,유럽산,펠레손(1*4*13) | |
------------------- | 0원/ | ------------------- | |
12*120*2,400(스프러스,유럽산) | 2,800원/개 | KD,S4S,유럽산,스프러스 | |
------------------- | 0원/ | ------------------- | |
17*75*3,600(코펜하겐리브) | 77,000원/평 | 레드파인,F/J/H(단12개) IT | |
낙엽송색동판넬 | 엠보 7.5*297*2440 | 16,100원/장 | 45폭 간격/색동,검정,노랑,빨강,초록,파랑 |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
각재,구조재 자재단가_인우드
자재분류 | 각재,라왕각재,뉴송각재,구조재 |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 418
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.