목자재 분류
집성목 자재단가_인우드
본문
본문
종류 | 규격 | 단가 | 비고 |
삼나무 집성목 | 집성목 전 규격 | 0원/S | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
판재 9T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 27,000원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
판재 12T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 27,100원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
판재 15T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 29,800원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
판재 18T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 35,700원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
판재 24T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 54,200원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
판재 30T*1,220*2,440(중국,유절,S) | 67,800원/장 | 중국산,유절,중국원목,SOLID | |
-------------------------- | 0원/S | -------------------------- | |
판재 9T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 26,000원/장 | 중국산,유절,TOP F/J | |
판재 12T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 24,200원/장 | 중국산,유절,TOP F/J | |
판재 15T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 34,200원/장 | 중국산,유절,TOP F/J | |
판재 18T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 41,000원/장 | 심향목,유절,TOP F/J | |
판재 24T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 47,200원/장 | 중국산,유절,TOP F/J | |
판재 30T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) | 58,900원/장 | 중국산,유절,TOP F/J | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
각재 50*50*2,440(중국,유절,F/J) | 7,000원/개 | 중국산,유절,F/J | |
각재 60*60*2,440(중국,유절,F/J) | 10,000원/개 | 중국산,유절,F/J | |
스프러스 집성목 | 집성목 전 규격 | 0원/S | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
판재 18T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 61,900원/장 | 핀란드,유절,SOLID | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
판재 12T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 51,000원/장 | 핀란드산(아네이카),유절,SOLID | |
판재 15T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 58,000원/장 | 핀란드산(아네이카),유절,SOLID | |
판재 18T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 62,700원/장 | 핀란드산(아네이카),유절,SOLID | |
판재 24T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 91,000원/장 | 핀란드산(아네이카),유절,SOLID | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
각재 45*45*2,440(중국,유절,S) | 0원/개 | 중국산,유절,솔리드,스웨덴원목,SOLID | |
각재 60*60*2,200(중국,유절,S) | 13,000원/개 | 중국산,유절,솔리드,스웨덴원목,SOLID | |
각재 75*75*2,300(중국,유절,S) | 0원/개 | 중국산,유절,솔리드,스웨덴원목,SOLID | |
미송(브라질산) 집성목 | 집성목 전 규격 | 0원/ | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
-------------------------- | 0원/ | -------------------------- | |
판재 12T*915*2,300(브라질,T/F/J)) | 28,700원/장 | 브라질,TOP F/J | |
판재 15T*915*2,300(브라질,T/F/J)) | 35,800원/장 | 브라질,TOP F/J | |
판재 18T*915*2,300(브라질,T/F/J)) | 38,000원/장 | 브라질,TOP F/J | |
판재 24T*915*2,300(브라질,T/F/J)) | 53,000원/장 | 브라질,TOP F/J | |
판재 30T*915*2,300(브라질,T/F/J)) | 66,000원/장 | 브라질,TOP F/J | |
미송(칠레산) 집성목, 계단재 | 집성목 전 규격 | 0원/S | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
판재 12T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 32,200원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 15T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 39,100원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 18T*1,220*2,400(중국,T/F/J | 46,800원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 24T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 62,100원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 30T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 79,100원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
-------------------------- | 0원/S | -------------------------- | |
판재 12T*915*2,300(중국,T/F/J) | 25,800원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 15T*915*2,300(중국,T/F/J) | 30,700원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 18T*915*2,300(중국,T/F/J) | 36,200원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 24T*915*2,300(중국,T/F/J) | 48,300원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
판재 30T*915*2,300(중국,T/F/J) | 54,900원/장 | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
판재 12T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 63,000원/장 | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID | |
판재 15T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 67,000원/장 | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID | |
판재 18T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 79,000원/장 | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID | |
판재 24T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 106,000원/장 | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID | |
판재 30T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 132,000원/장 | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
판재 12T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 66,000원/장 | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID | |
판재 15T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 71,000원/장 | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID | |
판재 18T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 87,000원/장 | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID | |
판재 24T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 116,000원/장 | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID | |
판재 30T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 145,000원/장 | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID | |
-------------------------- | 0원/S | -------------------------- | |
계단재 30T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 0원/장 | 중국산,칠레원목,TOP F/J | |
계단재 33T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 34,800원/장 | 중국산,칠레원목,TOP F/J | |
계단재 33T*610*3,600(중국,TOP F/J) | 67,000원/장 | 중국산,칠레원목,TOP F/J | |
계단재 38T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 40,000원/장 | 중국산,칠레원목,TOP F/J | |
계단재 38T*610*3,600(중국,TOP F/J) | 80,600원/장 | 중국산,칠레원목,TOP F/J | |
-------------------------- | 0원/S | -------------------------- | |
각재 45*45*2,440(중국,S) | 8,000원/개 | 중국산,유절,칠레원목,SOLID | |
각재 60*60*2,440(중국,S) | 14,000원/개 | 중국산,유절,칠레원목,SOLID | |
각재 75*75*2,440(중국,S) | 22,000원/개 | 중국산,유절,칠레원목,SOLID | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
각재 40*40*2,440(중국,F/J) | 7,000원/개 | 중국산,무절,중국원목,F/J | |
각재 45*45*2,440(중국,F/J) | 9,000원/개 | 중국산,무절,중국원목,F/J | |
각재 50*50*2,440(중국,F/J) | 11,000원/개 | 중국산,무절,중국원목,F/J | |
각재 60*60*2,440(중국,F/J) | 15,000원/개 | 중국산,무절,중국원목,F/J | |
각재 70*70*2,440(중국,F/J) | 21,000원/개 | 중국산,무절,중국원목,F/J | |
대동자 90*90*1,200(중국) | 18,000원/개 | 중국산,칠레원목,로구로 | |
소동자 40*40*900(중국) | 3,000원/개 | 중국산,칠레원목,로구로 | |
손스침 40*70*3,600(중국) | 19,000원/개 | 중국산,칠레원목,타원형 | |
손스침 60*70*3,600(중국) | 25,000원/개 | 중국산,칠레원목,로구로 | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
대동자(반봉) 50*100*1,200(중국) | 0원/개 | 중국산,칠레원목,로구로 | |
대동자 100*100*1,200(중국) | 0원/개 | 중국산,칠레원목,로구로 | |
뉴송(뉴질랜드) 집성목 | 집성목 전 규격 | 0원/ | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
판재 12T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) | 42,000원/장 | 중국산,무절,뉴질랜드원목,TOP F/J | |
판재 15T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) | 50,000원/장 | 중국산,무절,뉴질랜드원목,TOP F/J | |
판재 18T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) | 58,000원/장 | 중국산,무절,뉴질랜드원목,TOP F/J | |
판재 24T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) | 78,000원/장 | 중국산,무절,뉴질랜드원목,TOP F/J | |
판재 30T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) | 97,000원/장 | 중국산,무절,뉴질랜드원목,TOP F/J | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
각재 40*40*2,440(뉴송,F/J) | 7,000원/개 | 뉴질랜드,무절,F/J | |
각재 50*50*2,440(뉴송,F/J) | 11,000원/개 | 뉴잘랜드,무절,F/J | |
각재 60*60*2,440(뉴송,F/J) | 16,000원/개 | 뉴질랜드,무절,F/J | |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
각재 45*45*2,440(뉴송,S) | 9,000원/개 | 뉴질랜드,SOLID | |
각재 60*60*2,440(뉴송,S) | 15,000원/개 | 뉴질랜드,SOLID | |
각재 75*75*2,440(뉴송,S) | 21,000원/개 | 뉴질랜드,SOLID | |
레드파인 집성목, 계단재 | 집성목 전 규격 | 0원/ | BUNDLE 구매시 특별 단가 판매 |
-------------------------- | 0원/N | -------------------------- | |
판재 12T*915*2,300(중국,무절,S/F) | 0원/장 | 중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J | |
판재 15T*915*2,300(중국,무절,S/F) | 0원/장 | 중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J | |
판재 18T*915*2,300(중국,무절,S/F) | 0원/장 | 중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
[업체정보]
$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
분류
목자재
집성목 자재단가_인우드
자재분류 | |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 401
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.