가구·조영물 바탕부터 거푸집까지 가장 넓게 쓰이는 기본 판재. 두께와 등급만 맞추면 대체재가 많아 단가 편차가 크다.
얇게 켠 단판(veneer)을 섬유 방향이 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 판재다. 결이 교차하기 때문에 원목과 달리 방향에 따른 수축·팽창 차이가 작고, 같은 두께의 MDF보다 가볍고 못·나사 유지력이 좋다. 현장에서 그냥 "합판"이라고 하면 대개 이 일반합판을 가리킨다.
3尺×6尺(910×1820)과 4尺×8尺(1220×2440)이 기본이고, 유통량은 1220×2440이 압도적으로 많다. 두께는 3·5·9·12·15·18mm가 주력이다. 같은 "12mm"라도 실측이 11.5mm 안팎으로 나오는 제품이 흔하니, 홈파기나 끼움 결합을 설계했다면 실측을 먼저 하는 편이 안전하다.
등급은 표면 상태(옹이·보수흔)로 나뉜다. 바탕으로 덮을 자리면 등급을 낮춰도 되고, 이 한 칸이 단가 차이의 큰 부분을 만든다.
| 규격 | 자재명 | 취급 | |
|---|---|---|---|
| 9T · 1220×2440 | 일반합판 | 22곳 | 단가 보기 |
| 3T · 1220×2440 | 일반 합판 | 21곳 | 단가 보기 |
| 5T · 1220×2440 | 일반 합판 | 21곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×2440 | 일반합판 | 21곳 | 단가 보기 |
| 15T · 1220×2440 | 일반합판 | 20곳 | 단가 보기 |
| 18T · 1220×2440 | 일반합판 | 18곳 | 단가 보기 |
| 12T · 910×1820 | 일반합판 | 13곳 | 단가 보기 |
| 9T · 910×1820 | 일반 합판 | 12곳 | 단가 보기 |
| 5T · 910×1820 | 일반합판 | 8곳 | 단가 보기 |
| 15T · 910×1820 | 일반합판 | 8곳 | 단가 보기 |
| 11T · 1220×2440 | 일반합판 | 4곳 | 단가 보기 |
| 24T · 1220×2440 | 일반합판 | 4곳 | 단가 보기 |
| 3T · 910×1820 | 일반합판 | 3곳 | 단가 보기 |
| 18T · 910×1820 | 일반합판 | 3곳 | 단가 보기 |
| 4T · 1220×2440 | 일반합판 | 2곳 | 단가 보기 |
| 6T · 1220×2440 | 일반합판 | 2곳 | 단가 보기 |
| 8T · 1220×2440 | 일반합판 | 2곳 | 단가 보기 |
| 3T · 4×8 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 3T · 6×11 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 3T · 915×1830 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 4T · 4×8 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 5T · 4×8 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 5T · 900×1800 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 5T · 915×1830 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 7T · 1220×2440 | 일반 합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 7.5T · 1220×2440 | 일반 합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 200×1820 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 700×1820 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 910×1680 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 915×1830 | 일반합판 | 1곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.