벽면 포인트 마감용 입체형 패널 마감재로, 소재·패턴·방염 여부가 제품마다 다르고 시공 방식도 제각각이라 선택 전 용도와 환경 조건 확인이 필수다.
아트월은 벽면 포인트 마감에 쓰는 입체형 패널재를 통칭한다. 소재가 목재 가공품·석재 모사 수지·목섬유 복합재 등으로 다양하고, 패턴과 크기도 제품마다 달라 아트월이라는 이름 아래 공통 치수 기준이 존재하지 않는다. 거실 TV 배경벽, 침실 헤드보드 벽, 상업공간 포인트 면처럼 한 면에 강한 질감을 주려 할 때 사용한다. 현장에서는 월패널·디자인월이라고도 부른다.
아트월은 치수 표준이 없으므로 제품 계열과 사양 단위로 구분해 읽는다. 제품명에 포함된 치수 표기(예: 790×380×9)는 낱장 한 장의 가로×세로×두께(mm)다. 박스 단위 제품은 단N매·X㎡ 형식으로 박스당 낱장 수와 총 면적을 함께 표기한다. 대폭 표기가 있는 제품은 한 장의 폭이 넓어 줄눈이 줄어드는 대신 자투리가 많이 나온다. 오일스테인 마감 같은 후처리 표기는 현장에서 도막 추가 없이 바로 시공이 가능함을 뜻한다. 방염 표기가 없으면 비방염 제품이다.
| 제품 | 취급 | |
|---|---|---|
| 아트월 | 2곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 도장용 기둥 | 1곳 | 단가 보기 |
| 도장용 아트월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 도장용 이미지월 | 1곳 | 단가 보기 |
| 헤라 아트월/등박스 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아폴론 아트월/등박스 | 1곳 | 단가 보기 |
| 아테나 아트월/등박스 | 1곳 | 단가 보기 |
| 파르테논 아트월/등박스 | 1곳 | 단가 보기 |
| 판테온 아트월/등박스 | 1곳 | 단가 보기 |
| 도장용 부조 | 1곳 | 단가 보기 |
| 도장용 선반 | 1곳 | 단가 보기 |
| 마호니월블럭 300×70×8 [단/44매 0.924㎡-오일스테인마감] | 1곳 | 단가 보기 |
| 멀바우월블럭 300×70×8 [단/44매 0.924㎡-오일스테인마감] | 1곳 | 단가 보기 |
| 쏘노쿨링월블럭300×70×8 [단/44매 0.924㎡-오일스테인마감] | 1곳 | 단가 보기 |
| 티크월블럭300×70×8 [단/44매 0.924㎡-오일스테인마감] | 1곳 | 단가 보기 |
| 디자인월 790×325×9[단6매/1.541㎡] | 1곳 | 단가 보기 |
| 디자인월 그란데 1200×590×9[단4매/2.832㎡] | 1곳 | 단가 보기 |
| 아르떼월 - 글램 2400×295×9[소폭/방염/단 2매] | 1곳 | 단가 보기 |
| 아르떼월 - 글램 2400×550×9[대폭/방염/단2매] | 1곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.