종이 두 겹을 접합한 가장 얇은 도배지. 시공이 빠르고 재료비가 적게 들지만 내구성과 오염 저항성이 실크에 뒤진다.
합지벽지는 종이 원단 두 겹을 접합해 만든 벽지다. 현장에서 종이벽지 또는 그냥 합지라고 부른다. 국내 아파트 준공 시 기본 시공재로 오랫동안 쓰여 왔다. 원단에 직접 인쇄·엠보스 처리를 해 색상과 질감을 낸다. 실크벽지보다 얇고 수증기를 통과시키기 때문에 결로가 우려되는 외벽에 더 적합하다.
합지벽지는 롤 단위로 판매된다. 국내 유통 표준은 폭 53cm, 한 롤 길이 17.75m가 기본이다. 이 수치는 대부분의 국산 합지에 공통 적용되며 물량산출 시 롤당 시공 면적을 계산하는 기준이 된다. 코드는 제조사 패턴 번호와 색 번호가 하이픈으로 이어진 형식이다. 같은 패턴 내에서도 배색이 여러 개이므로 시공 전 같은 패턴의 같은 색 번호인지 확인한다. 로트(생산 배치)가 다르면 색이 미묘하게 달라 한 벽면에서 이질감이 생기므로 한 공간 물량은 같은 로트로 받는 것이 원칙이다.
| 제품 | 취급 | |
|---|---|---|
| 개나리 25118-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 25122-3 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 25122-4 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28178-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28293-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28293-2 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28310-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28310-2 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28323-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28336-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28349-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-2 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-3 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-4 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-5 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28352-6 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28363-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28364-5 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28364-6 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28371-9 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 28372-7 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 29080-1 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 29080-2 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39371-6 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39371-7 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39371-8 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39371-9 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39383-5 | 2곳 | 단가 보기 |
| 개나리 39384-1 | 2곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.