목섬유를 고밀도로 압착한 판재. 면이 매끈해 도장·시트 마감의 바탕으로 가장 널리 쓰인다.
나무를 섬유 단위까지 분해해 접착제와 섞고 고온·고압으로 압착한 판이다. 결이 없고 밀도가 균일해서 표면이 매우 매끈하다. 도장하거나 시트를 붙였을 때 결이 비치지 않는다는 점이 합판 대비 가장 큰 장점이다.
1220×2440이 주력이고 두께는 3·6·9·12·15·18mm가 흔하며, 문짝·가구 몸통에는 15·18mm를 많이 쓴다. 밀도에 따라 일반 MDF·HDF로 나뉘고, 습기에 견디도록 만든 방수 MDF(그린 MDF)가 별도로 유통된다. 방수 MDF도 "덜 부푸는" 것이지 물에 강한 것은 아니다.
| 규격 | 자재명 | 취급 | |
|---|---|---|---|
| 6T · 1220×2440 | MDF합판 | 18곳 | 단가 보기 |
| 9T · 1220×2440 | MDF합판 | 18곳 | 단가 보기 |
| 15T · 1220×2440 | MDF합판 | 18곳 | 단가 보기 |
| 18T · 1220×2440 | MDF합판 | 18곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×2440 | MDF합판 | 17곳 | 단가 보기 |
| 3T · 1220×2440 | MDF R/ST 라디에타파인 | 13곳 | 단가 보기 |
| 4.5T · 1220×2440 | MDF R/ST 라디에타파인 | 12곳 | 단가 보기 |
| 30T · 1220×2440 | MDF R/ST 라디에타파인 스카이라이트 | 10곳 | 단가 보기 |
| 25T · 1220×2440 | MDF 중밀도 | 9곳 | 단가 보기 |
| 20T · 1220×2440 | MDF R/ST 라디에타파인 | 8곳 | 단가 보기 |
| 22T · 1220×2440 | MDF R/ST 라디에타파인 | 6곳 | 단가 보기 |
| 5T · 1220×2440 | 칼라MDF | 3곳 | 단가 보기 |
| 2.7T · 1220×2440 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 6T · 1220×3050 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 9T · 1220×3050 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×3050 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 15T · 1220×3050 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 18T · 1220×3050 | 일반MDF | 2곳 | 단가 보기 |
| 4.5T · 1200×2400 | MDF 합판 4.5Tx1200x2400mm | 1곳 | 단가 보기 |
| 4.5T · 1220×2750 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 4.5T · 1220×3050 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T · 1200×2400 | MDF 합판 6Tx1200x2400mm | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T · 1220×2750 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T · 1220×3660 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 8T · 1220×2440 | 칼라MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 1220×2750 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 1220×3660 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×2750 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×3660 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
| 15T · 1220×2750 | 일반MDF | 1곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.